ขนาด | A ความกว้างในกระบอกข้อมือ (mm) | B วงใน (mm) |
---|---|---|
#8 | 14.9 | 46.8 |
#9 | 15.3 | 48 |
#10 | 16.3 | 51.2 |
#11 | 16.7 | 52.5 |
#12 | 17.1 | 53.8 |
#13 | 17.5 | 55.1 |
#14 | 18.1 | 57 |
#15 | 18.5 | 58.3 |
#16 | 19 | 59.5 |
Orchids in spring
Chinese style design for girl ring
Chinese style design for girl ring